Информация на 04.12.2024
Класс | Вакансия |
---|---|
1А | НЕТ |
1 Б | НЕТ |
2 А | НЕТ |
2 Б | НЕТ |
2 В | 1 |
3 А | 1 |
3 Б | 2 |
3 В | 2 |
4 А | 1 |
4 Б | 4 |
4 В | 1 |
ИТОГО по основной образовательной программе начального общего образования | 12 |
5 А | 7 |
5 Б | 2 |
5 В | 4 |
6 А | 4 |
6 Б | 3 |
6 В | 11 |
7 А | НЕТ |
7 Б | 1 |
7 В | 2 |
8А | 1 |
8 Б | 5 |
8 В | 4 |
9 А | НЕТ |
9 Б | НЕТ |
9 В | НЕТ |
ИТОГО по основной образовательной программе основного общего образования | 44 |
10 А (технологический профиль (инженерный) | 9 |
10 Б (универсальный профиль) | 1 |
11 А технологический профиль (инженерный) | 13 |
11 Б универсальный профиль | 3 |
ИТОГО по основной образовательной программе среднего общего образования | 26 |
Наличие вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета: нет
Наличие вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации: нет
Наличие вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов: 82
Наличие вакантных мест для приёма (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц: нет