№ кабинета | Наименование | Общие сведения | Перечень средств обучения и воспитания |
---|---|---|---|
100 | кабинет психолога | 1 этаж | ноутбук ASER, принтер XEROX |
101 | кабинет начальных классов | 1этаж 52,4 м2 | ноутбук ASER |
102 | кабинет начальных классов | 1 этаж 50,5 м2 | ноутбук ASER |
103 | кабинет начальных классов | 1 этаж 50,5 м2 | ноутбук ASER |
104 | кабинет начальных классов | 1 этаж 50,5 м2 | ноутбук AQUARIUS |
105 | кабинет начальных классов | 1 этаж 50,1 м2 | ноутбук AQUARIUS |
106 | кабинет начальных классов | 1 этаж 50,1 м2 | ноутбук ASER, интерактивная панель |
107 | кабинет ОБЖ | 1 этаж 50,7 м2 | наглядные стенды, пособия, плакаты, боевая одежда, противогазы |
108 | кабинет музыки | 1 этаж 51,5 м2 | ноутбук Lenovo, проектор BenQ, экран, пианино, микшер, баян, барабан |
110 | кабинет труда и технологии | 1 этаж 82,6 м2 | швейные машины, кухонное оборудование и инвентарь, приборы |
111 | тренажерный зал | 1 этаж 50,1 м2 | велотренажеры, беговая дорожка, спортивный комплекс |
112 | кабинет труда и технологии | 1 этаж 50,1 м2 | токарные станки, верстак, тиски, эл. лобзик |
113 | кабинет ИЗО | 1 этаж 27,9 м2 | ноутбук Lenovo, наглядные пособия |
114 | малый спортзал | 1 этаж 41,4 м2 | спортивный инвентарь |
115 | кабинет биологии | 1 этаж 67,5 м2 | ноутбук Aser, проектор Aser, экран, микроскоп |
117 | кабинет иностранных языков | 1 этаж | ноутбук Aser |
120 | туристический клуб | 1 этаж 50,2 м2 | туристическое снаряжение |
201 | кабинет русского языка и литературы | 2 этаж 51,6 м2 | ноутбук Aser, плакаты |
202 | кабинет русского языка и литературы | 2 этаж 49,6 м2 | ноутбук Aser, принтер hp Laser 107a, плакаты |
203 | кабинет русского языка и литературы | 2 этаж 83,9 м2 | ноутбук Aser, плакаты |
204 | кабинет русского языка и литературы | 2 этаж 51,2 м2 | ноутбук АSUS VivoBook, плакаты |
205 | кабинет математики | 2 этаж 51,2 м2 | наглядные пособия, плакаты, набор геометрических фигур |
206 | кабинет русского языка и литературы | 2 этаж 51,2 м2 | ноутбук Aser, плакаты |
207 | кабинет математики | 2 этаж 51,2 м2 | ноутбук АSUS VivoBook, наглядные пособия, набор геометрических фигур, плакаты |
208 | кабинет математики | 2 этаж 51,2 м2 | набор геометрических фигур |
210 | кабинет физики | 2 этаж 51,2 м2 | ноутбук Aser, проектор, экран, телевизор, комплекты и наборы для практических работ |
211 | кабинет иностранных языков | 2 этаж 60,0 м2 | ноутбук Aser, магнитофон |
213 | кабинет химии | 2 этаж 65,7 м2 | ноутбук АSUS, демонстрационные таблицы, плакаты, наборы для практических работ |
214 | кабинет географии | 2 этаж 65,7 м2 | ноутбук, проектор, экран, телевизор, наглядные пособия, плакаты, карты |
215 | кабинет математики и информатики | 2 этаж 65,7 м2 | нетбуки Aser |
216 | кабинет истории | 2 этаж 65,7 м2 | интерактивная доска Mimio Board ME 78, карты, плакаты |
217 | кабинет информатики | 2 этаж 65,7 м2 | нетбуки Aser, интерактивная панель |
абонемент - 2-й этаж, 33,7 м2
читальный зал - 2-й этаж, 34,2 м2
книгохранилище - 2 этаж, 13,8 м2
Учебные издания | количество |
---|---|
учебники | 6029 |
учебные пособия | 408 |
художественная литература | 4571 |
справочная материал | 235 |
печатные издания | 1526 |
электронные документы | 127 |
Объем библиотечного фонда (всего) | 15853 |
Большой спортивный зал - 1-й этаж, 274,4 м2
Малый спортивный зал - 1-й этаж, 64,3 м2
Обеденный зал - 1-й этаж, 204,3 м2, 180 посадочных мест
Медкабинет - 2-й этаж, 11,7 м2
Процедурный кабинет - 2-й этаж, 9,8 м2
Доступ к информационным сетям осуществляется через учебные кабинеты, методический кабинет, учительскую, кабинет педагога-психолога, библиотеку, кабинет директора, секретаря, кабинетов заместителей директора.